Have any questions?
+44 1234 567 890
NEUBAU Referenzliste
2020 - 2001
START | ENDE | OBJEKT | ORT | SPEZIELL | BAUHERR |
2018 | laufend | Mehrfamilienhaus | Horw | Neubau - Baumanagement | Privat |
2017 | 2019 | Einfamilienhaus | Egolzwil | Hanglage ueber 3 Geschosse | Privat |
2017 | 2019 | Mehrfamilienhaus | Egolzwil | Hanglage 4 Geschosse - Holzfassade | Privat |
2017 | 2019 | Einfamilienhaus | Egolzwil | Hanglage ueber 2 Geschosse - Sichtbeton | Privat |
2016 | 2018 | Doppeleinfamilienhaus | Egolzwil | Hanglage ueber 3 Geschosse | Privat |
2017 | 2017 | Oekihof | Luzern | Standortstudie | REAL |
2017 | 2017 | Oekihof | Luzern | WW-Entsorgung | REAL |
2016 | 2016 | Schulhaus Riedmatt | Zug | Prov. Schulhauserweiterung | Stadt Zug Immobilien |
2014 | 2016 | Einfamilienhaus | Egolzwil | Hanglage ueber 3 Geschosse | Privat |
2013 | 2014 | Luzerner Kantonsspital | Luzern | Prov. Erweiterung Kinderspital | Luzerner Kantonsspital |
2013 | 2013 | Oekihof Horw - Kriens | Horw | Machbarkeitsstudie | Real |
2012 | 2013 | Einfamilienhaus | Steinhausen | Neubau - Planung | Privat |
2011 | 2013 | Hofacker | Derendingen | Ueberbauungsstudie | Privat |
2011 | 2012 | Mehrfamilienhaus | Steinhausen | Neubau 15 Wohnungen - Planung | Privat |
2010 | 2012 | Mehrfamilienhaus | Derendingen | 5 Geschoss - Eigentumswohnungen | 4build ag |
2011 | 2011 | Luzerner Kantonsspital | Luzern | Velo-Parkierung - Studie | Luzerner Kantonsspital |
2009 | 2009 | Einfamilienhaus | Hildisrieden | Planung | Privat |
2003 | 2004 | Einfamilienhaus | Horw | Hanglage ueber 3 Geschosse | Privat |
2001 | 2003 | Einfamilienhaus | Bennau | Hanglage ueber 2 Geschosse - Sichtbeton | Privat |
aktualisiert 21. August 2020